Plantilla2
Aurrekontuak
2015ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 102.800€ |
2 | Zeharkako zergak | 21.000€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 30.340€ |
4 | Transferentzia arruntak | 225.555€ |
5 | Ondare sarrerak | 17.499€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0€ |
7 | Kapital transferentziak | 34.806€ |
8 | Finantza aktiboak | 0€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0€ |
Guztira | 432.000€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 143.540€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 147.102€ |
3 | Finantza gastuak | 100€ |
4 | Transferentzia arruntak | 50.571€ |
5 | Inbertsio errealak | 90.587€ |
6 | Kapital transferentziak | 0€ |
7 | Finantza aktiboak | 0€ |
8 | Finantza pasiboak | 100€ |
Guztira | 432.000€ |
Navigation Menu
-
Dokumentuak-Plantillak
- Lan Eskaintza Plantilla
- Plantilla1
- Plantilla2
- Plantilla3
- Plantilla4
- Plantilla5
- Plantilla6
- Plantilla7
- Plantilla8
- Plantilla9
- Plantilla11
- Plantilla13
- Plantilla14
- Plantilla15
- Plantilla16
- Plantilla17
- Plantilla18
- Plantilla19
- Plantilla20
- Plantilla21
- Plantilla22
- plantilla23
- plantilla24
- plantilla25
- plantilla26
- Plantilla27
- Plantilla28